
Casino Estrella Revisión
Bank Wire Transfer, MasterCard, Neteller, Paysafe Card, Ukash, Visa, Entropay, Przelewy24, Sofortuberweisung, GiroPay, Todito Cash, Santander, Trustly, Skrill, Bitcoin, TrustPay, Scotiabank, Interac
Ir al casino
Datos Del Casino Estrella
Web | casinoestrella.com |
Disponibilidad | disponible para jugar para jugar |
Proveedores | MicroGaming, Betsoft, NetEnt, Play’n Go, Visionary iGaming, Yggdrasil Gaming, iSoftBet, World Match, Playson, Nolimit City, Endorphina, Genii, Quickspin, Red Rake Gaming, Tom Horn Gaming, Pragmatic Play |
Métodos de Pago | Bank Wire Transfer, MasterCard, Neteller, Paysafe Card, Ukash, Visa, Entropay, Przelewy24, Sofortuberweisung, GiroPay, Todito Cash, Santander, Trustly, Skrill, Bitcoin, TrustPay, Scotiabank, Interac |
Métodos de Retiro | Bank Wire Transfer, MasterCard, Neteller, Visa, Skrill, Entropay, Interac |
Período de Retiro | Carteras electrónicas: 0-1 horas Tarjetas de pago: 24-48 horas Transferencias bancarias: 4-7 dias Cheques: No ofrecido Tiempo pendiente: 0-24 horas |
Límite de retiro | EUR 1,000 por día, EUR 5,000 por semana and EUR 20,000 por mes |
Programa de Afiliación | |
Tipo de Casino | Juego Instantáneo, Casino Móvil |
Flushing Manual | No |
RTP | No Se Indica |
Monedas | Euros, Libras Esterlinas, Dólares Estadounidenses, Bitcoin, Dólares Canadienses |
Idiomas | Inglés, Español, Francés |
Licencias | Curazao |
Propietario | MTM Corp. Casinos |
Establecido | 2012 |
Chat en Vivo | Sí |
Contacto | Support Mail Correo Electrónico: [email protected] Support Telephone: +35627780146 |